De 1989 a 2015, o Colorado esteve fora da Copa do Brasil nas edições de 1991 (ficou em 3º lugar no Campeonato Gaúcho, quando apenas campeão e vice tinham vaga), 2006, 2007, 2010, 2011 e 2012 (por estar disputando a Taça Libertadores da América).
Total de jogos:
| J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 115 | 57 | 31 | 27 | 199 | 103 | 96 |
Melhores temporadas:
| 1º | 1992 |
| 2º | 2009 |
| 4º | 1999 |
| 5º | 2013 |
| 6º | 1994 e 2008 |
Piores temporadas:
| 25º | 2001 |
| 24º | 2014 |
| 23º | 2000 |
| 19º | 1990 e 1998 |
Maiores vitórias:
06.04.1993 9x1 Ji-Paraná (RO) - C
18.02.1997 7x0 Guará (DF) - F
02.04.1993 6x0 Ji-Paraná (RO) - F
12.03.2014 6x1 Remo (PA) - F
22.04.2009 5x0 Guarani - C
24.03.1995 5x0 Pontaporanense (MS) - C
11.08.1992 5x0 Muniz Freire (ES) - C
Piores derrotas:
02.06.1999 0x4 Juventude (RS) - C
29.07.1989 0x4 Goiás (GO) - F
13.08.2014 1x3 Ceará (CE) - F
05.05.2004 1x3 Vitória (BA) - F
16.05.1995 1x3 Flamengo (RJ) - F
Adversários que mais vezes enfrentou:
| Paraná | Curitiba | PR | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 1994-95, 97 e 05 |
| Flamengo | Rio de Janeiro | RJ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1996-97 e 09 |
| Guarani | Campinas | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 1999 e 09 |
| América | Belo Horizonte | MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1998 e 13 |
| Santos | Santos | SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1997 e 02 |
| Corinthians | São Paulo | SP | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1992 e 09 |
| Ceará | Fortaleza | CE | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1994 e 14 |
| Goiás | Goiânia | GO | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1989 e 99 |
Adversários que mais venceu:
| Adversário | Cidade | UF | J | V | E | D | GP | GC | SG | Temporadas |
| Paraná | Curitiba | PR | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 1994-95, 97 e 05 |
| Guarani | Campinas | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 1999 e 09 |
| Flamengo | Rio de Janeiro | RJ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1996-97 e 09 |
| América | Belo Horizonte | MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1998 e 13 |
| Santos | Santos | SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1997 e 02 |
| Comercial | Campo Grande | MS | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2002-03 |
| Remo | Belém | PA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2003 e 14 |
| Ji-Paraná | Ji-Paraná | RO | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 1993 |
| Muniz Freire | Muniz Freire | ES | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1992 |
| Pontaporanense | Ponta Porã | MS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1995 |
| Náutico | Recife | PE | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2009 |
| Ituano | Itu | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2015 |
| Palmeiras | São Paulo | SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1992 |
| Chapadão | Chapadão do Sul | MS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2005 |
Adversários com quem mais empatou:
| Adversário | Cidade | UF | J | V | E | D | GP | GC | SG | Temporadas |
| Paraná | Curitiba | PR | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 1994-95, 97 e 05 |
| Flamengo | Rio de Janeiro | RJ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1996-97 e 09 |
| Corinthians | São Paulo | SP | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1992 e 09 |
| Grêmio | Porto Alegre | RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1992 |
| Atlético | Curitiba | PR | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2013 |
Adversários para quem mais perdeu:
| Adversário | Cidade | UF | J | V | E | D | GP | GC | SG | Temporadas |
| Paraná | Curitiba | PR | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 1994-95, 97 e 05 |
| Ceará | Fortaleza | CE | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1994 e 14 |
| Flamengo | Rio de Janeiro | RJ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1996-97 e 09 |
| Goiás | Goiânia | GO | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1989 e 99 |
Adversários que mais marcou gols:
| Adversário | Cidade | UF | J | V | E | D | GP | GC | SG | Temporadas |
| Ji-Paraná | Ji-Paraná | RO | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 1993 |
| Guarani | Campinas | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 1999 e 09 |
| Paraná | Curitiba | PR | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 1994-95, 97 e 05 |
| Muniz Freire | Muniz Freire | ES | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1992 |
| Remo | Belém | PA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2003 e 14 |
Adversários de quem mais sofreu gols:
| Adversário | Cidade | UF | J | V | E | D | GP | GC | SG | Temporadas |
| Flamengo | Rio de Janeiro | RJ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1996-97 e 09 |
| Ceará | Fortaleza | CE | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1994 e 14 |
| Paraná | Curitiba | PR | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 1994-95, 97 e 05 |
| Goiás | Goiânia | GO | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1989 e 99 |
| Bahia | Salvador | BA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1994 |
| Santos | Santos | SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1997 e 02 |
Melhores saldos de gols:
| Adversário | Cidade | UF | J | V | E | D | GP | GC | SG | Temporadas |
| Ji-Paraná | Ji-Paraná | RO | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 1993 |
| Guarani | Campinas | SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 1999 e 09 |
| Guará | Guará | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1997 |
| Muniz Freire | Muniz Freire | ES | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1992 |
| Pontaporanense | Ponta Porã | MS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1995 |
Piores saldos de gols:
| Adversário | Cidade | UF | J | V | E | D | GP | GC | SG | Temporadas |
| Juventude | Caxias do Sul | RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1999 |
| Goiás | Goiânia | GO | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1989 e 99 |
| Ceará | Fortaleza | CE | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1994 e 14 |
| Vitória | Salvador | BA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2004 |
Maiores artilheiros em uma única temporada:
Gérson (1992) - 9 gols
Paulinho Mclaren (1994) e Arílson (1997) - 6 gols
Maiores artilheiros da competição:
Gérson - 9 gols
Christian - 8 gols
Alex, Taison e Leandro Machado - 7 gols
Estádios onde mais jogou:
| Estádio | Cidade | UF | J | V | E | D | GP | GC | SG | Temporadas |
| Beira-Rio | Porto Alegre | RS | 50 | 35 | 11 | 4 | 105 | 32 | 73 | 1989-90, 92-05, 08-09 e 14-15 |
| Maracanã | Rio de Janeiro | RJ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1996-97, 00 e 09 |
| Durival de Brito | Curitiba | PR | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1995, 08 e 13 |
| Serra Dourada | Goiânia | GO | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1989, 99 e 01 |
Estádios onde mais venceu:
| Estádio | Cidade | UF | J | V | E | D | GP | GC | SG | Temporadas |
| Beira-Rio | Porto Alegre | RS | 50 | 35 | 11 | 4 | 105 | 32 | 73 | 1989-90, 92-05, 08-09 e 14-15 |
| Centenário | Caxias do Sul | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2013 |
| Mané Garrincha | Brasília | DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1997 |
| Aluízio Ferreira | Porto Velho | RO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1993 |
| José Cavalcanti | Patos | PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2008 |
| Aflitos | Recife | PE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2009 |
| Sumaré | Cachoeiro do Itapemirim | ES | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1992 |
| Arena da Floresta | Rio Branco | AC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2013 |
| Rei Pelé | Maceió | AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1989 |
| Índio Condá | Chapecó | SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2008 |
| Olímpico Regional | Cascavel | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2004 |
| Parque Antártica | São Paulo | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1992 |
| Douradão | Dourados | MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1995 |
| Governador José Fragelli | Cuiabá | PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1996 |
| Novelli Júnior | Itu | SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2015 |
| Ijair Tomquelsqui | Chapadão do Sul | MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2005 |
| do Vale | Novo Hamburgo | RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2013 |
| Pedro Pedrossian | Campo Grande | MS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2002-03 |
| Brinco de Ouro | Campinas | SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1999 e 09 |
| Pinheirão | Curitiba | PR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1994 e 97 |
| Mangueirão | Belém | PA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2003 e 14 |
| Pacaembu | São Paulo | SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1992 e 09 |
Estádios onde mais perdeu:
| Estádio | Cidade | UF | J | V | E | D | GP | GC | SG | Temporadas |
| Beira-Rio | Porto Alegre | RS | 50 | 35 | 11 | 4 | 105 | 32 | 73 | 1989-90, 92-05, 08-09 e 14-15 |
| Maracanã | Rio de Janeiro | RJ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1996-97, 00 e 09 |
| Durival de Brito | Curitiba | PR | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1995, 08 e 13 |
| Serra Dourada | Goiânia | GO | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1989, 99 e 01 |
| Plácido Castelo | Fortaleza | CE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1994 e 14 |