Total de visualizações de página

quarta-feira, 24 de junho de 2015

Campeonato Brasileiro 1971

Jogadores que atuaram pelo Internacional no campeonato brasileiro de 1971
Siglas:
P = posição; J = jogos; V = vitórias; E = empates; D = derrotas; GM = gols marcados (ou sofridos, se for goleiro); S = saiu do time durante a partida; E = entrou no time durante a partida.

ATLETA P J V E D GM S E
José Luiz Carbone (Carbone) V 25 10 10 5 0 1 0
Valdomiro Vaz Franco (Valdomiro) PD 25 10 10 5 5 0 1
Bibiano Pontes (Pontes) Z 23 9 9 5 0 1 0
Manoel Edson Ferreira (Edson Madureira) LD 22 7 10 5 1 1 0
Bráulio Barbosa Lima (Bráulio) M 21 9 9 3 2 6 11
Paulo César Carpegiani M 19 8 7 4 1 1 2
Carlos Gainete Filho (Gainete) G 19 7 8 4 -18 0 1
Árlem Ávila Gomes (Árlem) PE 18 8 6 4 4 1 14
Claudiomiro Estrais Ferreira (Claudiomiro) CV 16 7 5 4 5 6 0
Luís Sérgio Ferreira (Sérgio Galocha) A 16 4 8 4 5 6 2
Hermes Rianelli (Hermínio) Z 15 3 9 3 0 1 0
Jorge Antônio Sudin de Andrade (Jorge Andrade) LE 14 5 6 3 0 0 0
Oldorelino Nunes Leal (Dorinho) M 14 4 6 4 0 3 2
Land de Souza França (Land) A 13 5 6 2 2 8 1
Tovar Romariz Machado (Tovar) V 10 5 4 1 0 3 4
Benedito Carlos de Souza (Benê) A 9 2 5 2 2 2 3
Cláudio Roberto Pires Duarte (Cláudio Duarte) LD 8 4 3 1 0 0 0
Flávio Augusto dos Santos (Flávio) Z 7 2 4 1 0 0 1
Edson Bastos Scott (Edson Scott) LE 4 4 0 0 0 0 1
Marciano José Silveira Filho (Marciano) A 4 2 1 1 0 3 1
Rafael Salvador de Oliveira Grilo (Rafael) G 4 1 2 1 -5 0 0
Elias Ricardo Figueroa Brander (Figueroa) Z 3 3 0 0 0 0 0
Walmir Louruz (Walmir) Z 3 2 0 1 0 0 1
Ubiratan Barbosa (Bira) LD 3 1 1 1 0 0 0
Luís Carlos Schneider (Schneider) G 3 3 0 0 0 1 0
Sulei Garcia da Costa (Garcia) A 1 1 0 0 0 1 0
Luís Carlos Scala Loureiro (Scala) Z 1 0 0 1 0 0 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário