Desde 01 de janeiro de 2001 até hoje o Internacional marcou 1461 gols. Foram 182 atletas que marcaram gols pelo Colorado, além de 18 adversários que acertaram as próprias redes. Eis a lista dos artilheiros:
1° | Leandro Damião | 87 | 2010-13 | |
2º | Fernandão | 77 | 2004-08 | |
3º | Nilmar | 65 | 2003-04 e 08-09 | |
4º | Alex | 58 | 2004-09 e 13 | |
5º | D'Alessandro | 56 | 2008-13 | |
6º | Alecsandro | 55 | 2009-10 | |
7º | Rafael Sobis | 48 | 2004-06 e 10-11 | |
8º | Taison | 36 | 2008-10 | |
9º | Índio | 33 | 2005-13 | |
10º | Iarley | 32 | 2005-08 | |
11º | Andrezinho | 32 | 2008-11 | |
12º | Fernando Baiano | 29 | 2002 | |
13º | Luiz Cláudio | 28 | 2001 | |
14º | Jorge Wagner | 24 | 2005-06 | |
15º | Forlán | 22 | 2012-13 | |
Giuliano | 22 | 2009-10 | ||
17º | Fabiano Costa | 21 | 2002 | |
18º | Tinga | 20 | 2005-06 e 10-12 | |
19º | Oscar | 19 | 2011-12 | |
20º | Daniel Carvalho | 18 | 2001-03 e 08 | |
21º | Adriano | 16 | 2007-08 | |
Diego | 16 | 2003-05 | ||
23º | Rentería | 14 | 2005-06 | |
Magrão | 14 | 2007-09 | ||
Fábio Pinto | 14 | 2001-02 | ||
26º | Flávio | 13 | 2003 | |
27º | Kléber | 12 | 2009-11 | |
Bolívar | 12 | 2006 e 09-12 | ||
Jefferson Feijão | 12 | 2003 | ||
Danilo | 12 | 2004 | ||
Élder Granja | 12 | 2003-07 | ||
Alexandre Pato | 12 | 2006-07 | ||
33º | Gavilán | 11 | 2003-04 | |
34º | Dátolo | 10 | 2012 | |
Dagoberto | 10 | 2012 | ||
Mahicon Librelato | 10 | 2002 | ||
Walter | 10 | 2009-10 | ||
Lê | 10 | 2001 | ||
39º | Gustavo | 9 | 2005-07 | |
Michel | 9 | 2006 | ||
Fred | 8 | 2012-13 | ||
Vinícius | 8 | 2003-05 | ||
Jackson | 8 | 2001 | ||
André | 8 | 2003 | ||
Adriano Gabirú | 8 | 2006-07 | ||
Léo | 8 | 2006-07 | ||
Fabiano Eller | 8 | 2006 e 09-10 | ||
48º | Juan | 7 | 2012-13 | |
Sorondo | 7 | 2007 e 09-10 | ||
Christian | 7 | 2007 | ||
Cleiton Xavier | 7 | 2002-04 | ||
Chiquinho | 7 | 2004 e 06 | ||
Wilson | 7 | 2003-05 | ||
54º | Fabrício | 6 | 2011-13 | |
Gilberto | 6 | 2011-12 | ||
Jô | 6 | 2011-12 | ||
Diogo Rincón | 6 | 2002 | ||
Ceará | 6 | 2006-07 | ||
Oséas | 6 | 2004 | ||
Márcio Mossoró | 6 | 2005-07 | ||
Edinho | 6 | 2004-05 e 08 | ||
Marcão | 6 | 2008 | ||
Leandrão | 6 | 2001-02 e 09 | ||
64º | Ricardo Goulart | 5 | 2011 | |
Bolatti | 5 | 2011 | ||
Zé Roberto | 5 | 2011 | ||
Rodrigo Moledo | 5 | 2011-13 | ||
Rafael Moura | 5 | 2012-13 | ||
Nei | 5 | 2010-12 | ||
Gil | 5 | 2007-08 | ||
Carlos Miguel | 5 | 2002 | ||
Cássio | 5 | 2002 | ||
Ronaldo | 5 | 2001-02 | ||
Souza | 5 | 2005 | ||
Edu | 5 | 2009-10 | ||
76º | Scocco | 4 | 2013 | |
Cassiano | 4 | 2012-13 | ||
Otávio | 4 | 2013 | ||
Jajá | 4 | 2012 | ||
Luiz Adriano | 4 | 2006 | ||
Fernando Cardozo | 4 | 2001 e 03 | ||
Marabá | 4 | 2004 | ||
Leandro Machado | 4 | 2001 | ||
Guiñazú | 4 | 2008-09 | ||
Sandro | 4 | 2008-10 | ||
Carlinhos | 4 | 2001 | ||
87º | Caio | 3 | 2013 | |
Josimar | 3 | 2012-13 | ||
Elton | 3 | 2012 | ||
Thiago Humberto | 3 | 2010-11 | ||
Glaydson | 3 | 2010-11 | ||
Danny Moraes | 3 | 2008-09 | ||
André Cruz | 3 | 2003 | ||
Edu Silva | 3 | 2003 | ||
Ricardinho | 3 | 2005 | ||
Wellington | 3 | 2004-05 | ||
Luiz Alberto | 3 | 2002 | ||
Wederson | 3 | 2001 | ||
Marco Aurélio | 3 | 2001 | ||
Silvinho | 3 | 2001 | ||
Juca | 3 | 2001 | ||
Mineiro | 3 | 2007 | ||
Pinga | 3 | 2007 | ||
Marcelo Cordeiro | 3 | 2009 | ||
Bolaños | 3 | 2009 | ||
Marquinhos | 3 | 2009 | ||
107º | Maurinho | 2 | 2013 | |
Willians | 2 | 2013 | ||
Gabriel | 2 | 2013 | ||
Cavenaghi | 2 | 2011 | ||
Guto | 2 | 2008 | ||
Talles Cunha | 2 | 2009 | ||
Danilo Silva | 2 | 2009 | ||
Sidnei | 2 | 2008 | ||
Wellington Monteiro | 2 | 2007-08 | ||
Wellington | 2 | 2007 | ||
Rubens Cardoso | 2 | 2006 | ||
Fabinho | 2 | 2006 | ||
Ediglê | 2 | 2005-06 | ||
Chris | 2 | 2002 | ||
Gil Baiano | 2 | 2001 | ||
Fabiano | 2 | 2001 | ||
Sangaletti | 2 | 2003 | ||
Cidimar | 2 | 2003 | ||
Diogo | 2 | 2004-05 | ||
Rodrigo Paulista | 2 | 2004 | ||
Ramon | 2 | 2008 | ||
Daniel | 2 | 2010 | ||
Espínola | 2 | 2001 | ||
Beto | 2 | 2001 | ||
Leandro Tavares | 2 | 2001 | ||
132º | Marcos Aurélio | 1 | 2012 | |
João Paulo | 1 | 2012 | ||
Sandro Silva | 1 | 2012 | ||
Lima | 1 | 2012 | ||
Ygor | 1 | 2012 | ||
Mike | 1 | 2012 | ||
Jackson | 1 | 2012 | ||
Mineiro | 1 | 2011 | ||
Guto | 1 | 2011 | ||
Vítor Júnior | 1 | 2013 | ||
Aírton | 1 | 2013 | ||
Maurides | 1 | 2013 | ||
Jorge Henrique | 1 | 2013 | ||
Marcelo | 1 | 2001 | ||
Fábio Rochemback | 1 | 2001 | ||
Ytalo | 1 | 2010 | ||
Bruno Silva | 1 | 2010 | ||
Eltinho | 1 | 2010 | ||
Wilson Matias | 1 | 2010 | ||
Rosinei | 1 | 2009 | ||
Álvaro | 1 | 2009 | ||
Bustos | 1 | 2008 | ||
Ângelo | 1 | 2008 | ||
Gustavo Nery | 1 | 2008 | ||
Talles Cunha | 1 | 2008 | ||
Clemer | 1 | 2008 | ||
Martin | 1 | 2007 | ||
João Guilherme | 1 | 2007 | ||
Hidalgo | 1 | 2007 | ||
Perdigão | 1 | 2007 | ||
Jean | 1 | 2007 | ||
Roger | 1 | 2007 | ||
Abu | 1 | 2007 | ||
Orozco | 1 | 2007 | ||
Galego | 1 | 2005 | ||
Tiago Saletti | 1 | 2004 | ||
Kauê | 1 | 2004 | ||
Rogério Gaúcho | 1 | 2004 | ||
Ismael | 1 | 2003 | ||
Clayton | 1 | 2002 | ||
Alexandre | 1 | 2002 | ||
Júnior Baiano | 1 | 2002 | ||
Tiago Freitas | 1 | 2002 | ||
Márcio Hahn | 1 | 2002 | ||
Cleitão | 1 | 2002 | ||
Duílio | 1 | 2002 | ||
Tim | 1 | 2001 | ||
Fábio Luciano | 1 | 2001 | ||
Rodrigo | 1 | 2001 | ||
Marcelo Santos | 1 | 2001 | ||
Fábio Nunes | 1 | 2001 | ||
Gols Contra | ||||
Sidraílson | 1 | Santa Cruz | 2013 | |
Juan Ignacio | 1 | J. Wilstermann | 2011 | |
Rodrigo | 1 | Palmeiras | 2011 | |
Bruno Aguiar | 1 | Sport | 2012 | |
Nei | 1 | Vasco | 2013 | |
Dudu Cearense | 1 | Goiás | 2013 | |
Edu Dracena | 1 | Guarani | 2001 | |
Vítor | 1 | América MG | 2002 | |
Vinícius | 1 | Vitória | 2004 | |
Duílio | 1 | Criciúma | 2004 | |
Émerson | 1 | Paraná | 2004 | |
André Leone | 1 | Goiás | 2005 | |
Radamés | 1 | Fluminense | 2006 | |
Daniel | 1 | Palmeiras | 2006 | |
Mosquera | 1 | Pachuca MEX | 2007 | |
Cadu | 1 | Ulbra | 2008 | |
Maurício | 1 | Coritiba | 2008 | |
Ibañez |
1 | Cerro URU | 2010 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário