ATLETAS
|
J
|
G
|
D'Alessandro
|
393
|
84
|
Leandro Damião
|
197
|
97
|
Ernando
|
175
|
9
|
Rodrigo Dourado
|
158
|
7
|
Eduardo Sasha
|
154
|
32
|
Danilo Fernandes
|
86
|
-
|
Nico López
|
67
|
18
|
Cláudio Winck
|
67
|
12
|
Danilo Silva
|
67
|
2
|
Uendel
|
60
|
1
|
Fabinho
|
60
|
1
|
Victor Cuesta
|
40
|
4
|
Andrigo
|
40
|
7
|
Edenílson
|
39
|
1
|
William Pottker
|
32
|
10
|
Léo Ortiz
|
31
|
-
|
Charles
|
30
|
2
|
Felipe Gutiérrez
|
20
|
1
|
Camilo
|
20
|
-
|
Klaus
|
19
|
4
|
Marcelo Lomba
|
16
|
-
|
Thales Matos
|
15
|
-
|
Alemão
|
13
|
-
|
Juan
|
13
|
-
|
Iago
|
7
|
-
|
Daniel
|
4
|
-
|
Valdemir
|
4
|
-
|
Keiller
|
2
|
-
|
Joanderson
|
2
|
-
|
Jéferson
|
1
|
-
|
André
|
1
|
-
|
Total de visualizações de página
572203
sábado, 30 de dezembro de 2017
Grupo Colorado - Jogos e Gols
Número de partidas e gols marcados pelos atletas colorados do grupo atual:
sexta-feira, 22 de dezembro de 2017
O tricampeonato brasileiro
23.12.1979
Há exatos 38 anos, o Internacional ingressava no gramado do
Beira-Rio para decidir o título brasileiro. A vantagem colorada era expressiva,
pois como havia vencido o Vasco, no Maracanã, por 2x0, na partida de ida, podia
perder até por dois gols de diferença que ficaria com a taça.
O Vasco, sabendo ter pela frente uma tarefa quase
impossível, recorreu ao sobrenatural. Seu massagista, Pai Santana, recomendou
que o time entrasse com o uniforme de mangas compridas, preto com a faixa
branca. Isso em uma quente tarde do verão gaúcho (para quem não conhece o Rio
Grande, aqui, quando é frio, é frio, mas quando é quente, é muito quente). A
direção vascaína também apela para o lado material, oferecendo um elevado
prêmio de 300 mil cruzeiros aos jogadores, caso conquistassem o título.
Nos primeiros minutos o Internacional joga mais
cautelosamente, observando o adversário. Até parece que o Vasco vai conseguir
jogar uma partida equilibrada. Mas logo o Colorado toma conta do jogo e domina
seu adversário.
Aos 25’, Bira foi lançado, partiu em direção ao gol e da
entrada da área disparou um chute por cobertura, obrigando Leão a espalmar para
escanteio.
O Vasco tentou assustar, em jogada de Wilsinho, que bateu em
um montinho artilheiro e complicou Benpitez, que fez uma defesa atrapalhada.
Pouco depois, escanteio para o Internacional. A zaga do
Vasco rebateu para fora da área, mas Batista pegou o rebote e mandou uma bomba,
obrigando Leão a fazer uma defesa difícil, em dois tempos.
Aos 40’, o Internacional saiu rápido de trás. Mário Sérgio
lançou para o ataque, onde Bira levou a melhor na disputa de cabeça contra
Gaúcho e Ivã, e tocou para Jair, que entrou por trás da zaga e apareceu livre
na cara de Leão. O meia tranquilamente driblou o goleiro e chutou para as
redes.
Aos 45’, o Internacional recuperou a bola no meio campo e
trabalhou rápido. Mauro Galvão, Jair e Falcão, que lançou Bira. O atacante
invadiu a área, driblou Leão mas perdeu o ângulo. Mesmo assim, cruzou para o
centro da área, onde Falcão, de calcanhar, quase marcou um gol antológico. A bola
bateu no tornozelo de Leão e quase passou entre as pernas do goleiro.
No 2º tempo, o Internacional voltou pressionaod fortemente o
Vasco. Aos 7’, Valdomiro cobrou falta e acertou o poste esquerdo.
Aos 13’, Mário Sérgio lançou Cláudio Mineiro, que cruzou
rasteiro para a área. Bira disputou a bola com Leão e o rebote sobrou para
Falcão, que chutou forte, de primeira, no canto. Internacional 2x0! O Vasco precisaria
fazer 5 gols para conquistar o título.
O Vasco começou a perder a cabeça. Após sofrer uma série de
dribles de Mário Sérgio, o lateral Xaxá agrediu o atleta colorado com um
pontapé, recebendo apenas cartão amarelo.
Aos 34’, Mário Sérgio faz grande lançamento, que deixa Bira
e Chico Espina livres de cara para o gol. A bola ficou com Chico Espina, que
não teve calma e da entrada da área chutou a gol, acertando a bola no goleiro
vascaíno.
Aos 39’, Wilsinho arriscou de longe, um chute sem força, mas
que pegou efeito, enganando Benítez, que foi mal no lance. Gol do Vasco. Mas
não havia tempo para mais nada.
Quando o juiz José Favilli Neto apitou o fim da partida,
Benítez estava com a bola. O goleiro entregou a bola ao juiz e, emocionado,
deu-lhe um abraço. Aproveitando a
confusão, Bira deu um “peteleco” na bola, roubando-a do juiz e correndo para o
vestiário colorado, escondendo-a em um armário.
O zagueiro reserva Beliato não havia disputado nenhuma
partida na campanha colorada. Nos minutos finais da decisão, entrou em campo.
“Quase chorei quando seu Ênio mandou que eu entrasse. Por
isso aquele abraço demorado no Mauro [Pastor], que saiu para me dar a vez e o
gostinho de participar da festa de um jeito mais direto.”
Benítez havia tido um início de carreira no Brasil bastante
complicado, no Internacional, em 1977, e no Palmeiras, em 1978. Voltou ao
Colorado em 1979 e fechou o gol, mesmo tendo falhado na final.
“Eu vim para o Internacional desacreditado. Aqui, consegui
me recuperar e mostrar que uma temporada ruim não deve abater ninguém, mesmo
que seja goleiro.”
Falcão era o mais festejado de todos. Foi carregado em campo
por alguns torcedores que enfrentaram os cães da Brigada e chegaram aos
jogadores.
“Não há quem destacar. O título é de todos por igual, é do
técnico que conseguiu aplicar um método de trabalho sério e dedicado, da
torcida que jamais deixou de empurrar o time, de todos!”
(Entrevistas concedidas, na saída de campo, à Folha de São Paulo)
A primeira vez contra cada adversário
O Internacional, ao longo dos seus 108 anos de vida, já enfrentou 495 equipes, sejam clubes, combinados, seleções, etc.
A seguir, as estreias em cada temporada:
A seguir, as estreias em cada temporada:
Adversário | Cidade | UF | Estreia |
Grêmio | Porto Alegre | RS | 1909 |
Militar | Porto Alegre | RS | 1909 |
Frisch Auf | Porto Alegre | RS | 1910 |
SC Nacional | Porto Alegre | RS | 1910 |
7 de Setembro | Porto Alegre | RS | 1910 |
Porto Alegre | Porto Alegre | RS | 1910 |
Ginásio Conceição | São Leopoldo | RS | 1911 |
Combinado de Viamão | Viamão | RS | 1911 |
Pelotas | Pelotas | RS | 1912 |
União | Pelotas | RS | 1912 |
Rio Branco | Pelotas | RS | 1913 |
Guarany | Bagé | RS | 1913 |
Colombo | Porto Alegre | RS | 1913 |
Cruzeiro | Porto Alegre | RS | 1914 |
Brasil | Pelotas | RS | 1914 |
Combinado Gymnasial/14 de Julho | Bagé | RS | 1914 |
Rio Branco | Bagé | RS | 1914 |
Americano | Porto Alegre | RS | 1914 |
14 de Julho | Santana do Livramento | RS | 1914 |
Rio Grande | Rio Grande | RS | 1914 |
São Paulo | Porto Alegre | RS | 1915 |
Sul Brasil | Uruguaiana | RS | 1915 |
Seleção de Uruguaiana/Paso de lo Libres | Uruguaiana | RS | 1915 |
Esperança | Uruguaiana | RS | 1915 |
Riograndense | Santa Maria | RS | 1915 |
São Paulo | Rio Grande | RS | 1915 |
São José | Porto Alegre | RS | 1916 |
Seleção do Uruguai | Montevidéu | URU | 1916 |
Oriental | Rivera | URU | 1917 |
Juvenil | Caxias do Sul | RS | 1918 |
Taquarense | Taquara | RS | 1918 |
Militar | Porto Alegre | RS | 1919 |
Tabajara | Porto Alegre | RS | 1919 |
Municipal | Porto Alegre | RS | 1920 |
HMS Petersfield | Marinha Inglesa | ING | 1920 |
Ideal | Pelotas | RS | 1920 |
Santanense | Santana do Livramento | RS | 1920 |
Seleção Acadêmica de Porto Alegre | Porto Alegre | RS | 1921 |
Contra-Torpedeiro Alagoas | Marinha do Brasil | BRA | 1921 |
Garibaldi | Garibaldi | RS | 1921 |
Ypiranga | Porto Alegre | RS | 1921 |
Novo Hamburgo | Novo Hamburgo | RS | 1922 |
Guarany | Porto Alegre | RS | 1922 |
Nacional | São Leopoldo | RS | 1922 |
Ruy Barbosa | Porto Alegre | RS | 1923 |
Onward | Montevidéu | URU | 1924 |
Seleção de Santana do Livramento | Santana do Livramento | RS | 1925 |
Bagé | Bagé | RS | 1927 |
Itapuí | Guaíba | RS | 1927 |
Concórdia | Porto Alegre | RS | 1928 |
Bancário | Porto Alegre | RS | 1929 |
Marechal de Ferro | Porto Alegre | RS | 1931 |
Olimpia | Montevidéu | URU | 1931 |
Seleção de Uruguaiana | Uruguaiana | RS | 1931 |
Seleção Paranaense | Curitiba | PR | 1931 |
Botafogo | Rio de Janeiro | RJ | 1931 |
Força e Luz | Porto Alegre | RS | 1931 |
Palestra Itália | Curitiba | PR | 1932 |
Combinado Atlético/Britânia | Curitiba | PR | 1932 |
Wanderers | Montevidéu | URU | 1932 |
Santa Cruz | Santa Cruz do Sul | RS | 1932 |
Combinado da Marinha de Guerra | Marinha do Brasil | BRA | 1933 |
Brasil | São Jerônimo | RS | 1933 |
Riograndense | Rio Grande | RS | 1933 |
Seleção de Pelotas | Pelotas | RS | 1934 |
Uruguaiana | Uruguaiana | RS | 1934 |
Farroupilha | Pelotas | RS | 1934 |
Santos | Santos | SP | 1935 |
Juventude | Caxias do Sul | RS | 1936 |
Palmeiras | São Paulo | SP | 1936 |
Flamengo | Rio de Janeiro | RJ | 1937 |
Atlanta | Buenos Aires | ARG | 1937 |
Atlético | Curitiba | PR | 1937 |
América | Rio de Janeiro | RJ | 1937 |
Fluminense | Rio de Janeiro | RJ | 1937 |
Esportivo | Bento Gonçalves | RS | 1938 |
Renner | Porto Alegre | RS | 1938 |
Sokol | Porto Alegre | RS | 1939 |
CA Nacional | Porto Alegre | RS | 1939 |
Ferroviário | Curitiba | PR | 1939 |
Independiente | Buenos Aires | ARG | 1940 |
Bancário | Pelotas | RS | 1941 |
14 de Julho | Passo Fundo | RS | 1941 |
São Paulo | São Paulo | SP | 1941 |
Gimnasia y Esgrima | La Plata | ARG | 1941 |
Atlântico | Erechim | RS | 1941 |
Riograndense | Passo Fundo | RS | 1942 |
Libertad | Assunção | PAR | 1942 |
Seleção de Porto Alegre | Porto Alegre | RS | 1942 |
Armour | Santana do Livramento | RS | 1942 |
Internacional | Santa Maria | RS | 1942 |
Coritiba | Curitiba | PR | 1942 |
Sport | Recife | PE | 1942 |
Guarany | Cachoeira do Sul | RS | 1943 |
Figueirense | Florianópolis | SC | 1943 |
Avaí | Florianópolis | SC | 1943 |
Botafogo | Salvador | BA | 1945 |
Americano | Cachoeira do Sul | RS | 1945 |
Galícia | Salvador | BA | 1945 |
Esperança | Novo Hamburgo | RS | 1945 |
Ypiranga | Salvador | BA | 1945 |
Vasco da Gama | Rio de Janeiro | RJ | 1945 |
Bahia | Salvador | BA | 1945 |
Corinthians | São Paulo | SP | 1945 |
Bancário | Vacaria | RS | 1946 |
Sol de América | Assunção | PAR | 1947 |
Defensor | Montevidéu | URU | 1947 |
Paula Ramos | Florianópolis | SC | 1948 |
Estudiantes | La Plata | ARG | 1948 |
Montenegro | Montenegro | RS | 1948 |
Flamengo | Caxias do Sul | RS | 1948 |
Fluminense | Santana do Livramento | RS | 1949 |
Lajeadense | Lajeado | RS | 1949 |
Gaúcho | Passo Fundo | RS | 1949 |
Cachoeira | Cachoeira do Sul | RS | 1950 |
Peñarol | Montevidéu | URU | 1950 |
Nacional | Montevidéu | URU | 1951 |
Portuguesa de Desportos | São Paulo | SP | 1951 |
Aimoré | São Leopoldo | RS | 1952 |
Seleção de Gramado e Canela | Gramado e Canela | RS | 1952 |
Ferro Carril Oeste | Buenos Aires | ARG | 1952 |
Chacarita Juniors | Buenos Aires | ARG | 1952 |
Combinado União Serrano/Esportivo | Bento Gonçalves | RS | 1953 |
Portuguesa | Rio de Janeiro | RJ | 1953 |
Tuna Luso | Belém | PA | 1953 |
Seleção de Feira de Santana | Feira de Santana | BA | 1953 |
Sport | Juiz de Fora | MG | 1953 |
Seleção Baiana | Salvador | BA | 1953 |
União Serrano | Bento Gonçalves | RS | 1953 |
Vitória | Salvador | BA | 1953 |
Remo | Belém | PA | 1953 |
Paysandu | Belém | PA | 1953 |
Liverpool | Montevidéu | URU | 1954 |
Veronese | Canoas | RS | 1954 |
Estrela Vermelha | Belgrado | SER | 1955 |
Náutico | Recife | PE | 1955 |
Avenida | Santa Cruz do Sul | RS | 1955 |
Glória | Carazinho | RS | 1955 |
Internacional | Lajes | SC | 1955 |
Mandaguari | Mandaguari | PR | 1956 |
Guarani | Ponta Grossa | PR | 1956 |
Seleção de Vacaria | Vacaria | RS | 1956 |
Atlético | Belo Horizonte | MG | 1956 |
Elite | Santo Ângelo | RS | 1957 |
Colégio São Francisco | Rio Grande | RS | 1957 |
Nacional | Cruz Alta | RS | 1957 |
Bangu | Rio de Janeiro | RJ | 1957 |
Santa Cruz | Recife | PE | 1957 |
América | Belo Horizonte | MG | 1957 |
Boca Juniors | Buenos Aires | ARG | 1957 |
Paladino | Santa Rosa | RS | 1959 |
Seleção do Sindicato dos Jogadores | Buenos Aires | ARG | 1959 |
Tamoio | Santo Ângelo | RS | 1959 |
Sá Viana | Uruguaiana | RS | 1959 |
Santoangelense | Santo Ângelo | RS | 1959 |
Paysandu | Brusque | SC | 1960 |
Torrense | Torres | RS | 1960 |
Marcílio Dias | Itajaí | SC | 1960 |
Grêmio Fronteira | Araranguá | SC | 1961 |
Comerciário | Criciúma | SC | 1961 |
Serrano | Canela | RS | 1961 |
Metropol | Criciúma | SC | 1961 |
Seleção da Argentina | Buenos Aires | ARG | 1962 |
Quilmes | Buenos Aires | ARG | 1962 |
Operário | Ponta Grossa | PR | 1962 |
Rosario Central | Rosario | ARG | 1962 |
Cruzeiro | Belo Horizonte | MG | 1962 |
San Lorenzo | Buenos Aires | ARG | 1962 |
Godoy Cruz | Godoy Cruz | ARG | 1963 |
River Plate | Buenos Aires | ARG | 1963 |
Seleção de Artigas | Artigas | URU | 1963 |
Ypiranga | Erechim | RS | 1963 |
Estrela | Estrela | RS | 1964 |
Lansul | Esteio | RS | 1965 |
Municipal | São Gabriel | RS | 1965 |
Guarany | Lajes | SC | 1965 |
Ferrocarril | Uruguaiana | RS | 1965 |
Sadia | Concórdia | SC | 1965 |
Aliança | Santa Rosa | RS | 1966 |
Riograndense | Cruz Alta | RS | 1966 |
Próspera | Criciúma | SC | 1966 |
Guarany | Salvador | BA | 1966 |
Celupa | Guaíba | RS | 1966 |
Seleção de Alegrete | Alegrete | RS | 1967 |
Navegantes | Jaguarão | RS | 1967 |
Tuiuti | Cascavel | PR | 1968 |
Andradina | Andradina | SP | 1968 |
Caxias | Joinville | SC | 1968 |
Internacional | Pato Branco | PR | 1968 |
Veterano | Carazinho | RS | 1968 |
Ferroviária | Araraquara | SP | 1968 |
Seleção de Rivera | Rivera | URU | 1969 |
Benfica | Lisboa | POR | 1969 |
Seleção da Hungria | Budapest | HUN | 1969 |
Racing | Buenos Aires | ARG | 1969 |
Itabaiana | Itabaiana | SE | 1969 |
Tupy | Crissiumal | RS | 1970 |
Nacional | Assunção | PAR | 1970 |
Lokomotiv | Kosice | ESL | 1970 |
Seleção da Romênia | Bucarest | ROM | 1970 |
Vitória | Setúbal | POR | 1970 |
Sparta | Praga | TCH | 1970 |
Ferencvaros | Budapest | HUN | 1970 |
Juan Aurich | Chiclayo | PER | 1970 |
Seleção do Peru | Lima | PER | 1970 |
Ponte Preta | Campinas | SP | 1970 |
CSKA | Sofia | BUL | 1970 |
Juventus | Rio do Sul | SC | 1971 |
Rapid Bucarest | Bucarest | ROM | 1971 |
Seleção da França | Paris | FRA | 1971 |
Rio Branco | Vitória | ES | 1971 |
Ceará | Fortaleza | CE | 1971 |
Atlético | Carazinho | RS | 1971 |
Independiente Santa Fé | Bogotá | COL | 1972 |
ABC | Natal | RN | 1972 |
Sergipe | Aracaju | SE | 1972 |
Millonarios | Bogotá | COL | 1972 |
Londrina | Londrina | PR | 1972 |
Cascavel | Cascavel | PR | 1972 |
CRB | Maceió | AL | 1972 |
Nacional | Manaus | AM | 1972 |
Associação Caxias | Caxias do Sul | RS | 1972 |
Guarany | Espumoso | RS | 1973 |
Moto Clube | São Luís | MA | 1973 |
CEUB | Brasília | DF | 1973 |
Olympiakos | Atenas | GRE | 1973 |
Sporting | Lisboa | POR | 1973 |
AESA | Santo Ângelo | RS | 1973 |
Guarani | Campinas | SP | 1973 |
Vila Nova | Goiânia | GO | 1973 |
Fortaleza | Fortaleza | CE | 1973 |
Tiradentes | Teresina | PI | 1973 |
São Luiz | Ijuí | RS | 1973 |
Encantado | Encantado | RS | 1974 |
Acafol | Cruz Alta | RS | 1974 |
Olaria | Rio de Janeiro | RJ | 1974 |
Seleção do Chile | Santiago do Chile | CHI | 1974 |
Palestino | Santiago do Chile | CHI | 1974 |
Guarany | Garibaldi | RS | 1974 |
Desportiva | Vitória | ES | 1974 |
Goiás | Goiânia | GO | 1974 |
Sampaio Correa | São Luís | MA | 1974 |
América | Natal | RN | 1974 |
Associação Santa Cruz | Santa Cruz do Sul | RS | 1974 |
Combinado de Olbia e Arzachena | Olbia e Arzachena | ITA | 1975 |
Tharros | Oristano | ITA | 1975 |
Campinense | Campina Grande | PB | 1975 |
Torres | Sassari | ITA | 1975 |
Newcastle | Newcastle | ING | 1975 |
Treze | Campina Grande | PB | 1975 |
Besiktas | Istambul | TUR | 1975 |
Seleção de Pescara | Pescara | ITA | 1975 |
Ruch Chorzów | Chorzów | POL | 1975 |
Lajeado | Lajeado | RS | 1975 |
Fenerbahçe | Istambul | TUR | 1975 |
Cesena | Cesena | ITA | 1975 |
Oldham Athletic | Oldham | ING | 1975 |
Ostende | Ostende | BEL | 1975 |
Benevento | Benevento | ITA | 1975 |
Stuttgart | Stuttgart | ALE | 1975 |
Goiânia | Goiânia | GO | 1975 |
Internacional | São Borja | RS | 1975 |
Seleção do Campeonato Brasileiro | Rio de Janeiro | RJ | 1975 |
Caxias | Caxias do Sul | RS | 1976 |
Sportivo Luqueño | Luque | PAR | 1976 |
Cruzeiro | São Borja | RS | 1976 |
Combinado CSA/CRB | Maceió | AL | 1976 |
Botafogo | Ribeirão Preto | SP | 1976 |
Chapecoense | Chapecó | SC | 1976 |
Olimpia | Assunção | PAR | 1976 |
Comercial | Campo Grande | MS | 1976 |
Deportivo Cuenca | Cuenca | EQU | 1977 |
El Nacional | Quito | EQU | 1977 |
Portuguesa | Acarígua | VEN | 1977 |
Dom Bosco | Cuiabá | MT | 1977 |
Brasília | Brasília | DF | 1977 |
Operário | Campo Grande | MS | 1977 |
Grêmio Maringá | Maringá | PR | 1977 |
Joinville | Joinville | SC | 1977 |
EC Santo Ângelo | Santo Ângelo | RS | 1978 |
América | São José do Rio Preto | SP | 1978 |
Everton | Viña del Mar | CHI | 1978 |
Botafogo | João Pessoa | PB | 1978 |
Mixto | Cuiabá | MT | 1978 |
Colorado | Curitiba | PR | 1978 |
Colo Colo | Santiago do Chile | CHI | 1978 |
Goytacaz | Campos | RJ | 1978 |
Seleção da Tchecoslováquia | Praga | TCH | 1979 |
Seleção Amadora de Xanxerê | Xanxerê | SC | 1979 |
Newell's Old Boys | Rosario | ARG | 1979 |
Caldense | Poços de Caldas | MG | 1979 |
Belgrano | Cordoba | ARG | 1979 |
Uberlândia | Uberlândia | MG | 1979 |
Internacional | Limeira | SP | 1979 |
São Borja | São Borja | RS | 1979 |
Anapolina | Anápolis | GO | 1979 |
Deportivo Táchira | San Cristóbal | VEN | 1980 |
Deportivo Galicia | Caracas | VEN | 1980 |
MAS | Fez | MAR | 1980 |
Ferroviário | Fortaleza | CE | 1980 |
Seleção do Catar | Doha | CAT | 1980 |
Atlético de Madrid | Madri | ESP | 1980 |
Vélez Sarsfield | Buenos Aires | ARG | 1980 |
Atlético | Goiânia | GO | 1980 |
Ajax | Amsterdam | HOL | 1980 |
América | Cali | COL | 1980 |
Barcelona | Barcelona | ESP | 1980 |
Roma | Roma | ITA | 1980 |
SER São Gabriel | São Gabriel | RS | 1981 |
Criciúma | Criciúma | SC | 1981 |
Manchester City | Manchester | ING | 1982 |
Logroñéz | Logroño | ESP | 1982 |
São Bento | Sorocaba | SP | 1982 |
Elche | Elche | ESP | 1982 |
Bayern de Munique | Munique | ALE | 1982 |
Toledo | Toledo | PR | 1982 |
Taguatinga | Taguatinga | DF | 1982 |
Alegrete | Alegrete | RS | 1983 |
América | Ciudad de México | MEX | 1983 |
Vancouver Whitecaps | Vancouver | CAN | 1983 |
Atlético Bucaramanga | Bucaramanga | COL | 1983 |
Seleção da Costa Rica | San José | CSR | 1983 |
Seattle Sounders | Seattle | EUA | 1983 |
Chaves | Chaves | POR | 1983 |
Seleção de El Salvador | San Salvador | ELS | 1983 |
Zaragoza | Saragoça | ESP | 1983 |
Valencia | Valência | ESP | 1983 |
Seleção da Guatemala | Ciudad de Guatemala | GUA | 1983 |
Murcia | Murcia | ESP | 1983 |
Cruzeiro | Santiago | RS | 1983 |
Valladolid | Valladolid | ESP | 1983 |
Atlético Nacional | Medellin | COL | 1983 |
Once Caldas | Manizales | COL | 1983 |
Seleção da China | Pequim | CHN | 1983 |
Seleção da Irlanda | Dublin | IRL | 1984 |
Seleção de Hong Kong | Hong Kong | CHN | 1984 |
Toulouse | Toulouse | FRA | 1984 |
Seleção Universitária do Japão | Tóquio | JAP | 1984 |
1º de Agosto | Pequim | CHN | 1984 |
Seleção de Montenegro | Montenegro | RS | 1984 |
Udinese | Údine | ITA | 1984 |
Operário | Várzea Grande | MT | 1984 |
Municipal | Concórdia | SC | 1985 |
Combinado Gaúcho/14 de Julho | Passo Fundo | RS | 1985 |
Douradense | Dourados | MS | 1985 |
Combinado de Campo Grande | Campo Grande | MS | 1985 |
Pato Branco | Pato Branco | PR | 1985 |
União | Rondonópolis | MT | 1985 |
Ipiranga | Sarandi | RS | 1985 |
Glória | Vacaria | RS | 1985 |
Olaria | Rio Pardo | RS | 1986 |
Gramadense | Gramado | RS | 1986 |
Estância Velha | Estância Velha | RS | 1986 |
Seleção de Flores da Cunha | Flores da Cunha | RS | 1986 |
Ferroviário | Porto Velho | RO | 1986 |
Seleção de São Sebastião do Caí | São Sebastião do Caí | RS | 1986 |
Argentinos Juniors | Buenos Aires | ARG | 1986 |
Independência | Rio Branco | AC | 1986 |
Combinado Operário-Comercial | Campo Grande | MS | 1986 |
Seleção Brasileira de Novos | Rio de Janeiro | RJ | 1986 |
Esportivo | Passos | MG | 1986 |
Ivoti | Ivoti | RS | 1986 |
Guarany | Cruz Alta | RS | 1986 |
Brasil | Farroupilha | RS | 1986 |
Sobradinho | Sobradinho | DF | 1986 |
Newport County | Newport | ING | 1987 |
Celta | Vigo | ESP | 1987 |
Figueres | Figueres | ESP | 1987 |
Seleção do Marrocos | Rabat | MAR | 1987 |
Belenenses | Lisboa | POR | 1987 |
Rangers | Glasgow | ESC | 1987 |
Mallorca | Palma de Mallorca | ESP | 1987 |
Passo Fundo | Passo Fundo | RS | 1987 |
Aarau | Aarau | SUI | 1988 |
Seleção da Martinica | Fort-de-France | MAT | 1988 |
Seleção de Guadalupe | Basse-Terre | GUD | 1988 |
União | Francisco Beltrão | PR | 1988 |
Guarani | Venâncio Aires | RS | 1988 |
Cerro Porteño | Assunção | PAR | 1988 |
Marítimo | Caracas | VEN | 1989 |
CSA | Maceió | AL | 1989 |
Unión Táchira | San Cristóbal | VEN | 1989 |
Ceuta | Ceuta | ESP | 1989 |
Puebla | Puebla | MEX | 1989 |
Sevilla | Sevilla | ESP | 1989 |
Toluca | Toluca | MEX | 1989 |
Mechelen | Mechelen | BEL | 1989 |
Juventude | Guaporé | RS | 1990 |
Flamengo | Varginha | MG | 1990 |
São José | São José dos Campos | SP | 1990 |
Araranguá | Araranguá | SC | 1990 |
Universidad Guadalajara | Guadalajara | MEX | 1990 |
Taquariense | Taquari | RS | 1990 |
Mundo Novo | Três Coroas | RS | 1990 |
Dínamo | Santa Rosa | RS | 1990 |
Bragantino | Bragança Paulista | SP | 1990 |
Rapid Viena | Viena | AUS | 1991 |
Seleção do Paraguai | Assunção | PAR | 1991 |
Olympique de Marselha | Marselha | FRA | 1991 |
Hamburgo | Hamburgo | ALE | 1991 |
Igrejinha | Igrejinha | RS | 1991 |
Ta-Gua | Getúlio Vargas | RS | 1991 |
Muniz Freire | Muniz Freire | ES | 1992 |
Seleção da Liga Gramadense | Gramado | RS | 1992 |
Yomiuri | Kawasaki | JAP | 1992 |
Tubarão FC | Tubarão | SC | 1992 |
Panasonic Gamba Osaka | Osaka | JAP | 1992 |
Seleção de Capão da Canoa | Capão da Canoa | RS | 1992 |
Ji-Paraná | Ji-Paraná | RO | 1993 |
Combinado Montenegro/Taquarense | Montenegro e Taquara | RS | 1993 |
Seleção da Coreia do Sul | Seul | COR | 1994 |
Seleção da Nigéria | Abuja | NIG | 1994 |
Beira-Mar | Tramandaí | RS | 1994 |
PJM Futures | Hamamatsu | JAP | 1994 |
Toyota Grampus Eight | Nagoya | JAP | 1994 |
Nissan Marinos | Yokohama | JAP | 1994 |
Paraná | Curitiba | PR | 1994 |
União São João | Araras | SP | 1994 |
Veranópolis | Veranópolis | RS | 1994 |
Pontaporanense | Ponta Porã | MS | 1995 |
Bellmare Hiratsuka | Hiratsuka | JAP | 1995 |
Kashima Antlers | Kashima | JAP | 1995 |
Chivas Guadalajara | Guadalajara | MEX | 1995 |
Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | PR | 1996 |
Deportivo Cali | Cali | COL | 1996 |
Santiago Wanderers | Santiago do Chile | CHI | 1996 |
Universidad Catolica | Santiago do Chile | CHI | 1996 |
Universidad de Chile | Santiago do Chile | CHI | 1996 |
Guará | Brasília | DF | 1997 |
Platense | Cordoba | ARG | 1997 |
SER Santo Ângelo | Santo Ângelo | RS | 1997 |
15 de Novembro | Campo Bom | RS | 1998 |
Villa Nova | Nova Lima | MG | 1999 |
Camaçari | Camaçari | BA | 1999 |
Seleção de Canela | Canela | RS | 1999 |
Grasshopper | Zurique | SUI | 1999 |
Gama | Brasília | DF | 1999 |
Sapiranga | Sapiranga | RS | 2001 |
São Caetano | São Caetano do Sul | SP | 2001 |
Malutrom | Curitiba | PR | 2002 |
RS Futebol | Alvorada | RS | 2002 |
Mamoré | Patos de Minas | MG | 2002 |
Seleção do Equador | Quito | EQU | 2002 |
Juventus | Santa Rosa | RS | 2002 |
São Gabriel FC | São Gabriel | RS | 2002 |
Sporting Cristal | Lima | PER | 2003 |
Confiança | Aracaju | SE | 2004 |
Junior | Barranquilla | COL | 2004 |
Prudentópolis | Prudentópolis | PR | 2004 |
Ulbra | Canoas | RS | 2004 |
Chapadão | Chapadão do Sul | MS | 2005 |
Friburguense | Nova Friburgo | RJ | 2005 |
Brasiliense | Taguatinga | DF | 2005 |
Paulista | Jundiaí | SP | 2005 |
Pumas | Ciudad de México | MEX | 2006 |
Maracaibo | Maracaibo | VEN | 2006 |
Al Ahly | Cairo | EGI | 2006 |
LDU | Quito | EQU | 2006 |
Pachuca | Pachuca | MEX | 2007 |
Emelec | Guayaquil | EQU | 2007 |
Ipatinga | Ipatinga | MG | 2008 |
Nacional | Patos | PB | 2008 |
Internazionale | Milão | ITA | 2008 |
Al-Jazira | Abu Dhabi | EAU | 2008 |
Santo André | Santo André | SP | 2009 |
Barueri | Barueri | SP | 2009 |
Sapucaiense | Sapucaia do Sul | RS | 2009 |
Oita Trinita | Oita | JAP | 2009 |
Grêmio Prudente | Presidente Prudente | SP | 2010 |
Deportivo Quito | Quito | EQU | 2010 |
Banfield | Buenos Aires | ARG | 2010 |
Universidade | Canoas | RS | 2010 |
Seongnam Ilhwa | Seongnam | COR | 2010 |
TM Mazembe | Lubumbashi | CON | 2010 |
Cerro | Montevidéu | URU | 2010 |
Porto Alegre FC | Porto Alegre | RS | 2010 |
Jorge Wilstermann | Cochabamba | BOL | 2011 |
Jaguares | Tuxtla Gutiérrez | MEX | 2011 |
Milan | Milão | ITA | 2011 |
Canoas | Canoas | RS | 2011 |
The Strongest | La Paz | BOL | 2012 |
Cerâmica | Gravataí | RS | 2012 |
